Transfers and Loans
Joined from Southend
Andy Rammell Forward 1 Jun 1998
Left to join Southend
Jason Demetriou Def 10 Jul 2016
Kevan Hurst Wing 21 Jun 2012
David Matthews Full Back 1 Mar 1988
Billy Bryan 1 May 1936
Head to Head — All Matches
Date Type Att Away
23 Mar 2021 League H 0–0
14 Nov 2020 League A 1–0
19 Apr 2019 League A 1–1
23 Oct 2018 League H 3–0
3 Mar 2018 League H 0–3
28 Oct 2017 League A 1–0
18 Mar 2017 League H 3–2
26 Nov 2016 League A 0–0
16 Apr 2016 League A 0–1
15 Aug 2015 League H 0–2
12 Aug 2014 League Cup H 1–2
23 Mar 2010 League H 3–0 6,432
15 Aug 2009 League A 2–2 3,698
7 Mar 2009 League H 2–0 6,973
30 Aug 2008 League A 2–5 3,843
29 Mar 2008 League H 1–0 8,145
20 Oct 2007 League A 2–0 5,661
25 Feb 2006 League H 0–0 7,906
13 Aug 2005 League A 2–2 5,563
17 Jan 1998 League H 0–1 3,310
30 Aug 1997 League A 1–3 3,340
30 Jan 1990 EFL Trophy A 1–4 2,255
19 Mar 1988 League A 1–2 4,479
17 Nov 1987 FA Cup A 1–2 5,162
14 Nov 1987 FA Cup H 0–0 3,053
30 Oct 1987 League H 1–1 2,692
11 Feb 1984 League A 0–4 8,156
24 Sept 1983 League H 0–0 3,061
29 Apr 1983 League H 1–1 1,904
27 Nov 1982 League A 3–1 2,453
23 Jan 1982 League H 3–2 4,684
29 Aug 1981 League A 1–0 3,419
30 Apr 1979 League H 1–0 2,889
7 Oct 1978 League A 1–1 4,803
9 Apr 1976 League H 2–2 3,723
6 Sept 1975 League A 3–2 4,380
4 Feb 1975 League A 0–3 9,894
16 Sept 1974 League H 3–0 6,966
13 Apr 1974 League A 2–1 3,165
17 Nov 1973 League H 2–1 6,235
10 Nov 1972 League H 2–0 6,973
19 Sept 1972 League A 1–3 5,545
5 Feb 1966 League H 5–3 6,310
28 Aug 1965 League A 0–3 8,450
6 Feb 1965 League A 3–2 5,916
29 Sept 1964 League H 0–0 5,847
18 Apr 1964 League H 1–1 7,467
7 Dec 1963 League A 0–2 4,566
29 Aug 1960 League H 1–2 10,977
23 Aug 1960 League A 1–5 11,032
1 Mar 1958 League A 1–1 7,658
19 Oct 1957 League H 4–1 10,692
23 Mar 1957 League A 1–0 15,312
10 Nov 1956 League H 2–0 8,000
14 Apr 1956 League H 3–2 5,488
3 Dec 1955 League A 1–3 11,874
2 May 1955 League A 1–4 12,856
29 Jan 1955 League H 2–1 8,000
19 Apr 1954 League A 0–2 6,987
16 Apr 1954 League H 3–1 8,500
25 Apr 1953 League A 1–1 5,044
6 Dec 1952 League H 2–1 8,000
26 Dec 1951 League H 3–0 15,000
25 Dec 1951 League A 0–2 7,484
23 Dec 1950 League H 0–1 8,000
26 Aug 1950 League A 2–1 11,178
11 Mar 1950 League H 2–2 10,000
22 Oct 1949 League A 1–1 11,000
30 Apr 1949 League A 3–0 7,000
6 Apr 1949 League H 2–0 9,000
17 Jan 1948 League H 1–1 9,218
6 Sept 1947 League A 0–6 18,285
28 Dec 1946 League A 2–2 14,966
31 Aug 1946 League H 3–1 10,991
4 Feb 1939 League A 2–0 8,459
1 Oct 1938 League H 2–0 7,326
22 Jan 1938 League A 5–1 3,536
11 Sept 1937 League H 1–0 7,540
24 Apr 1937 League A 0–3 4,148
19 Dec 1936 League H 3–0 5,492
14 Mar 1931 League H 2–0 6,460
8 Nov 1930 League A 3–1 4,610
19 Feb 1930 League H 1–0 3,006
21 Sept 1929 League A 3–1 7,929
6 Apr 1929 League A 1–4 4,233
20 Feb 1929 League H 3–1 2,905
10 Mar 1928 League H 2–1 4,736
29 Oct 1927 League A 1–0 7,897
Head to Head (Competitive)
43 Won
20 Drawn
25 Lost
88 Played
134 For
118 Against
Southend's Records (Competitive)
Biggest win: 4 goals: 22 Jan 1938: 5–1
Heaviest defeat: 6 goals: 6 Sept 1947: 0–6
Most goals: 8 goals: 5 Feb 1966: 5–3
Biggest crowd: 18,285 6 Sept 1947 A
Smallest crowd: 1,904 29 Apr 1983 H